Hilo de nylon trenzado y torcido
Hilo de Nylon para Redes de Pesca
Hilo torcido de Nylon
Esta variante es especialmente indicada para su uso dentro del sector de la pesca especialmente redes de cerco.

Ref. | Metros por kilo | Carga de Rotura Kg |
210/2 | 20.000 | 7 |
210/3 | 13.400 | 9 |
210/4 | 10.000 | 12 |
210/6 | 6.660 | 14 |
210/9 | 4.440 | 18 |
210/12 | 3.330 | 21 |
210/15 | 2.990 | 24 |
210/18 | 2.220 | 29 |
210/21 | 1.990 | 32 |
210/24 | 1.615 | 36 |
210/27 | 1.550 | 42 |
210/30 | 1.615 | 47 |
210/33 | 1.450 | 52 |
210/36 | 1.110 | 57 |
210/42 | 990 | 68 |
210/48 | 750 | 85 |
Hilo Trenzado de Nylon

Ref. | Diametro mm | Carga Rotura Kg. | Mtrs./Kg |
8840 | 1,3 | 60 | 1.000 |
8841 | 1,5 | 75 | 800 |
8842 | 1,8 | 90 | 600 |
8843 | 2,2 | 145 | 400 |
4840/3 | 3 | 180 | 280 |
4840/4 | 4 | 255 | 180 |
4840/5 | 5 | 415 | 105 |
4840/6 | 6 | 590 | 75 |
4840/7 | 7 | 645 | 60 |
4840/8 | 8 | 700 | 45 |