Cuerdas de Polysteel y Polietileno

Cuerda Polietileno

Esta variante es especialmente indicada para su uso dentro del sector de la pesca,  dadas su alta resistencia y flexibilidad. Resistencia a la abrasión y a los rayos UV del sol. Debido a su absorción de agua nula, tiene una buena manejabilidad tanto en ambientes secos como húmedos.

Cuerda de Polietileno
Diámetro mm Kg/100m Resistencia Kfg
4 0.81 200
5 1.30 290
6 1.80 400
8 3.25 700
10 5.00 1.090
12 7.00 1.540
14 9.50 2.090
16 13.00 2.800
18 16.00 3.470
20 20.00 4.280
22 24.00 5.080
24 29.50 6.100
26 33.00 6.940
28 39.00 8.200
30 46.00 9.490
32 52.50 10.700
36 66.00 13.460
40 78.50 16.320
44 95.00 19.630
48 115.00 22.850
52 135.00 26.420
56 157.00 30.400
60 180.00 34.480
64 205.00 39.966
72 259.00 49.062
80 321.00 60.384

Cuerda Polysteel

Presenta alta resistencia a la abrasión y baja elasticidad, haciéndolas especialmente idóneas para usos específicos dentro de la industria pesquera.

Las cuerdas de polysteel tienen una tenacidad más alta que la cuerda de polietileno, por lo que, para una misma carga de trabajo, requiere de un menor calibre en aplicaciones similares.

Las cuerdas de polysteel con las que trabajamos tienen una flotabilidad positiva con una Densidad Relativa* igual a 0.91; y pesan menos que las cuerdas de polietileno. Su resistencia a los efectos de los rayos del sol es débil.

Cuerda de Polysteel
Diámetro
mm
Peso en 100 m Carga Rotura
6 1.65 700
8 3.00 1.250
10 4.40 1.915
12 6.40 2.700
14 8.50 3.700
16 11.50 4.600
18 15.00 6.075
20 18.00 7.000
22 21.50 8.605
24 26.00 10.090
26 30.00 11.620
28 36.00 13.210
30 40.00 14.972
32 46.00 17.540
36 59.00 20.080
40 71.90 24.860
44 87.60 29.580
48 104.40 34.374
52 122.50 39.780
56 142.50 45.594
60 163.60 52.020
64 185.90 59.160
72 235.00 73.950
80 291.20 90.780

 

 *La densidad relativa o gravedad específica es una magnitud física que compara la densidad de un elemento con otro de referencia. Para valores superiores a 1 (densidad relativa>1)  el material en cuestión se hundirá en el medio usado de referencia. Para valores inferiores a 1(densidad relativa<1) el material se mantendrá en la parte superficial del medio. En este caso concreto, se ha comparado la densidad del material en cuestión, polysteel, con el medio agua, lo que nos ha permitido determinar la flotabilidad de este material, con un valor de 0.91 y por tanto menor que 1. 

PRODUCTOS RELACIONADOS

PLOMERAS

HILO

AGUJAS

Cuerdas